Date | Gasolene 87 | Gasolene 90 | Auto Diesel | Kerosene | Propane | Butane | HFO | Asphalt | ULSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 8, 2022 | 197.1628 | 201.1387 | 233.7603 | 212.3058 | 67.6537 | 75.2644 | 121.1843 | 127.6834 | 240.7474 |
September 1, 2022 | 201.6628 | 205.6387 | 238.2603 | 216.8058 | 67.9037 | 76.7544 | 124.2443 | 130.7434 | 245.2474 |
August 25, 2022 | 206.1628 | 210.1387 | 233.7603 | 212.3058 | 65.9037 | 75.2544 | 123.9943 | 135.2434 | 240.7474 |
August 18, 2022 | 210.6628 | 214.6387 | 229.2603 | 207.8058 | 65.1137 | 74.0644 | 127.0543 | 139.7434 | 236.2474 |
August 11, 2022 | 209.3628 | 214.3887 | 224.7603 | 203.3058 | 65.1837 | 73.1844 | 130.1143 | 142.8034 | 231.7474 |
August 4, 2022 | 213.8628 | 218.8887 | 229.2603 | 203.5558 | 67.7137 | 75.3144 | 133.1743 | 145.1434 | 231.9974 |
July 28, 2022 | 214.1428 | 219.1587 | 229.5103 | 203.8058 | 67.0937 | 75.5644 | 132.9243 | 145.7034 | 232.2474 |
July 21, 2022 | 214.3928 | 219.4087 | 229.7603 | 204.0558 | 66.9437 | 75.3144 | 132.6743 | 147.1034 | 232.4974 |
July 14, 2022 | 214.6428 | 219.6587 | 226.7603 | 201.0558 | 69.9437 | 78.3144 | 132.4243 | 147.0334 | 229.4974 |
July 7, 2022 | 214.8928 | 219.9087 | 227.0103 | 201.3058 | 71.9437 | 80.8144 | 136.9243 | 146.7834 | 229.7474 |
June 30, 2022 | 215.1428 | 220.1587 | 227.2603 | 201.5558 | 73.0337 | 82.4344 | 141.4243 | 147.0734 | 229.9974 |
June 23, 2022 | 215.3928 | 220.4087 | 227.5103 | 201.8058 | 72.8337 | 81.9344 | 145.9243 | 147.9234 | 230.2474 |
June 16, 2022 | 215.6428 | 220.6587 | 223.0103 | 197.3058 | 74.7537 | 84.4344 | 148.9843 | 149.4534 | 225.7474 |
June 9, 2022 | 215.8928 | 220.9087 | 218.5103 | 192.8058 | 76.9437 | 85.4744 | 148.1443 | 146.3934 | 221.2474 |
June 2, 2022 | 211.3928 | 216.4087 | 214.0103 | 188.3058 | 75.5937 | 86.1544 | 147.5143 | 145.1934 | 216.7474 |
May 26, 2022 | 206.8928 | 211.9087 | 210.9503 | 183.8058 | 75.0937 | 83.0944 | 144.4543 | 145.4434 | 213.6874 |
May 19, 2022 | 207.1428 | 212.1587 | 211.2003 | 184.0558 | 76.5737 | 86.0944 | 141.4543 | 145.6934 | 213.9374 |
May 12, 2022 | 202.6428 | 207.6587 | 211.4503 | 184.3058 | 78.5137 | 88.7344 | 138.4543 | 145.1734 | 214.1874 |
May 5, 2022 | 198.1428 | 203.1587 | 211.7003 | 184.5558 | 79.7537 | 91.1744 | 138.6043 | 142.1134 | 214.4374 |
April 28, 2022 | 193.6428 | 198.6587 | 207.2003 | 180.0558 | 80.0037 | 90.9244 | 135.5443 | 139.0534 | 209.9374 |
Copyright © Petrojam Limited 2021. All Rights Reserved. All rights reserved.